- Version
- Télécharger 1443
- Taille du fichier 106.24 KB
- Nombre de fichiers 1
- Date de création mars 10, 2021
- Dernière mise à jour mars 12, 2021
1 seul numéro d’appel pour prendre rendez-vous dans nos centres de prélèvements.
© 2021 – Proxilis SA. Tous droits réserves. Réalisation | Mentions legales
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
sur prélèvement nasopharyngé, gargarisme ou salivaire avec résultat transmis en 24h
sur prélèvement nasopharyngé, gargarisme avec résultat transmis en 20 ou 60 minutes
sur prélèvement sanguin avec résultat transmis en 24h
le test antigénique a une sensibilité inférieure à celle de la RT-PCR
le test sérologique n’est utile que pour un diagnostic rétrospectif afin de savoir s’il y a eu un contact avec le SRAS-CoV-2 ou après une vaccination